UN HÉRITAGE QUI A COMMENCÉ AVEC UNE ENCLUME ET UN MARTEAU DANS LE JARDIN CONTINUE AUJOURD'HUI
Tu ne peux pas raconter l’histoire de l’escalade et des sports de montagne sans parler de Black Diamond.
Tu as un compte ?
Connecte-toi pour passer à la caisse plus vite.
Le pantalon Alpine Light Pant est le plus vendu de nos pantalons d’escalade pour l’intersaison. Sa nouvelle version redessinée est proposée en matière stretch quadri-directionnel résistante à l’abrasion et traitée DWR sans PFC pour une protection accrue face aux intempéries.
| Taille | Taille | hanche | Longueur d'entrejambe |
|---|---|---|---|
| XXS | 23.5 - 25 in 59.5 - 63.5 cm | 32.5 - 34 in 87.5 - 91.5 cm | 29.5 pouces 75 cm |
| XS | 25.5 - 27 in 65 - 68.5 cm | 34.5 - 36 in 87.5 - 91.5 cm | 29.5 pouces 75 cm |
| S | 27.5 - 29 in 69.5 - 74 cm | 36.5 - 38 in 92.5 - 96.5 cm | 30.5 po 77.5 cm |
| M | 29.5 - 31.5 in 75 - 80 cm | 38.5 - 40.5 in 97.5 - 103 cm | 30.5 po 77.5 cm |
| L | 32 - 35 in 81 - 89 cm | 41 - 43.5 in 104 - 110.5 cm | 30.5 po 77.5 cm |
| XL | 35.5 - 39 in 90 - 99 cm | 44 - 47.5 in 111.5 - 120.5 cm | 30.5 po 77.5 cm |
| XXL | 39 - 42 in 99 - 107 cm | 48 - 51 in 122 - 129.5 cm | 30.5 po 77.5 cm |
Conçue pour épouser la forme du corps, elle offre une coupe athlétique et discrète sans restreindre la mobilité et s'adapte aux couches de base ou aux couches intermédiaires légères.
Une coupe universelle classique avec une aisance confortable. Peut présenter un léger modelage du corps, mais surtout une coupe plus droite qui s'adaptera plus confortablement aux couches moyennes.
Généreux sur l'ensemble du corps pour une coupe décontractée, ample à surdimensionnée, sans modelage. Conçu pour le confort, il peut accueillir des couches intermédiaires plus lourdes.
Mesure autour de la partie la plus étroite de la taille.
Mesure autour de la partie la plus large de la hanche.
Mesure depuis l'entrejambe jusqu'à la malléole interne de la jambe.
| Taille | Taille | Hanche | Longueur d'entrejambe |
|---|---|---|---|
| 2 | 26 - 27 in 66 - 68.5 cm | 35 - 36 in 89 - 91.5 cm | 29,5 pouces 75 cm |
| 4 | 27 - 28 in 68.5 - 71 cm | 36 - 37 in 91.5 - 94 cm | 30.5 pouces 77,5 cm |
| 6 | 28 - 29 in 71 - 73.5 cm | 37 - 38 in 94 - 96.5 cm | 30.5 pouces 77,5 cm |
| 8 | 29 - 30 in 73.5 - 76 cm | 38 - 39 in 96.5 - 99 cm | 30.5 pouces 77,5 cm |
| 10 | 30 - 31 in 76 - 78.5 cm | 39 - 40 in 99 - 101.5 cm | 30.5 pouces 77,5 cm |
| 12 | 31 - 32.5 in 78.5 - 82.5 cm | 40 - 41.5 in 101.5 - 105.5 cm | 30.5 pouces 77,5 cm |
Conçue pour épouser la forme du corps, elle offre une coupe athlétique et discrète sans restreindre la mobilité et s'adapte aux couches de base ou aux couches intermédiaires légères.
Une coupe universelle classique avec une aisance confortable. Peut présenter un léger modelage du corps, mais surtout une coupe plus droite qui s'adaptera plus confortablement aux couches moyennes.
Généreux sur l'ensemble du corps pour une coupe décontractée, ample à surdimensionnée, sans modelage. Conçu pour le confort, il peut accueillir des couches intermédiaires plus lourdes.
Mesure autour de la partie la plus étroite de la taille.
Mesure autour de la partie la plus large de la hanche.
Mesure depuis l'entrejambe jusqu'à la malléole interne de la jambe.